Convocazione Giunta Comunale 31.03.2017

Data aggiornamento della pagina: 27/03/2019

Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile 2017

Data aggiornamento della pagina: 27/03/2019

Primo Piano

A giugno il parco del Nuovo Villaggio Matteotti

A giugno il  parco del Nuovo Villaggio Matteotti

(ufficio stampa) – Partiranno i primi di giugno  i lavori di riqualificazione del parco del Nuovo Villaggio Matteotti. Un altro pezzo si aggiunge al piano di interventi dell’assessorato ai Lavori Pubblici per rendere funzionali e vivibili le aree verdi cittadine. Resa fruibile l'area di via Martiri della Libertà, approvato il progetto da 200 mila euro per via dell'Argine, la giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi il piano esecutivo, la relazione tecnica e ha attivato le procedure di gara per la riqualificazione del giardino del Nuovo Villaggio Matteotti. Un intervento da 100 mila euro per i lavori che saranno conclusi entro l’estate 2017.
“La riqualificazione dello spazio verde prospiciente il nuovo Villaggio Matteotti – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Bucari - consente di eliminare le forme di degrado esistenti all’interno dell’area e di migliorarne l’utilizzo da parte della cittadinanza. L’intervento, infatti, è finalizzato alla valorizzazione di uno spazio verde estremamente importante per il quartiere. Verranno realizzati nuovi percorsi accessibili a tutti, sostituendo elementi di arredo, quali panchine, cestini porta rifiuti. Verranno sostituiti i vecchi giochi con nuovi a norma e migliorate le zone a maggiore socializzazione, come il chiosco bar e i tavoli con sedie. Con questo intervento, nonostante una situazione finanziaria non facile, l’Amministrazione comunale afferma che la riqualificazione degli spazi pubblici verdi rappresenta una delle priorità sulle quali investire risorse. Stiamo infatti portando avanti il programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio. Negli ultimi due anni abbiamo impegnato sul fronte della riqualificazione delle aree verdi oltre 400 mila euro”.

 

SPA - Ufficio Stampa/Agit

Data aggiornamento della pagina: 29/03/2017

Convocazione Giunta Comunale 29.03.2017

Data aggiornamento della pagina: 27/03/2019

Pagina scrivi al Comune

Utilizza il form sottostante per richiedere informazioni, inviare segnalazioni o dare suggerimenti.

L’URP/In Comune risponderà al più presto.

Data aggiornamento della pagina: 27/03/2017

Statistiche di accesso

Vengono di seguito resi noti i dati aggiornati relativi al monitoraggio degli accessi del sito del Comune di Terni.

Dati relativi al 2023

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 20.923 110.446 01:33
Febbraio 24.397 80.563 03:28
Marzo 38.020 119.311 03:10
Aprile 30.511 99.077 03:08
Maggio 64.698 200.261 03:47
Giugno 64.244 187.577 03:03
Luglio 36.735 122.692 03:03
Agosto 42.595 134.903 02:59
Settembre 44.735 128.838 03.06
Ottobre 31.727 96.552 03:11
Novembre 32.331 95.307 02:52
Dicembre 23.517 71.074 02:44

Dati relativi al 2022

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 25.752 148.981 02:53
Febbraio 36.906 173.499 02:42
Marzo 34.540 149.322 02:17
Aprile 23.462 118.667 02:49
Maggio 22.766 115.668 02:46
Giugno 25.137 75.906 03:12
Luglio 32.691 111.487 03:10
Agosto 34.477 121.880 03:01
Settembre 44.458 130.660 02:40
Ottobre 30.085 167.148 02:08
Novembre 35.273 357.090 01:30
Dicembre 32.813 301.519 01:19

Dati relativi al 2021

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 29.968 192.837 03:07
Febbraio 29.472 195.109 03:04
Marzo 27.960 193.194 02:48
Aprile 23.692 153.647 02:48
Maggio 23.297 151.572 02:48
Giugno 23.270 153.052 03:01
Luglio 21.833 129.491 02:49
Agosto 24.896 134.620 02:28
Settembre 21.862 150.009 02:56
Ottobre 33.603 223.280 02:51
Novembre 29.740 212.074 03:12
Dicembre 26.310 163.015 02:51

Dati relativi al 2020

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 21.741 143.171 03:05
Febbraio 22.495 139.445 02:56
Marzo 47.643 226.049 02:12
Aprile 41.579 246.428 02:37
Maggio 30.262 172.137 02:40
Giugno 26.963 158.771 03:04
Luglio 23.448 131.892 02:52
Agosto 18.059 101.854 02:57
Settembe 23.056 134.009 02:47
Ottobre 25.066 141.470 02:46
Novembre 27.588 162.724 02:53
Dicembre 26.625 178.799 03:19

Dati relativi al 2019

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 23.780 149.402 03:08
Febbraio 18.845 113.041 03:04
Marzo 20.327 126.771 03:03
Aprile 17.614 110.835 03:10
Maggio 20.827 139.832 03:11
Giugno 18.633 122.278 03:14
Luglio 19.335 124.341 03:04
Agosto 16.603 102.914 03:02
Settembre 21.277 131.026 02:56
Ottobre 23.720 151.003 03:05
Novembre 26.632 170.286 03:01
Dicembre 23.777 138.024 02:44

Dati relativi al 2018

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Gennaio 20.671 113.808 03:26
Febbraio 38.037 305.418 05:18
Marzo 23.104 117.111 02:53
Aprile 15.652 84.747 03:15
Maggio 18.435 104.275 03:16
Giugno 20.837 147.283 03:37
Luglio 19.271 129.259 03:20
Agosto 14.805 97.374 03:27
Settembre 17.526 117.210 03:25
Ottobre 25.726 173.080 03:30
Novembre 30.622 203.319 03:25
Dicembre 19.804 124.289 03:21

Dati relativi al 2017

PERIODO VISITATORI PAGINE VISTE DURATA MEDIA VISITE IN MIN.
Marzo 23.389 151.250 03:15
Aprile 21.976 126.642 03:11
Maggio 20.417 128.757 03:16
Giugno 13.509 97.092 04:02
Luglio 12.481 76.074 03:18
Agosto 12.588 78.065 03:30
Settembre 16.283 101.839 03:42
Ottobre 15.618 99.986 03:42
Novembre 19.098 113.470 03:39
Dicembre 15.340 94.505 03:42
Data aggiornamento della pagina: 09/01/2024